I nostri operatori, sempre muniti di cartellino di riconoscimento, rilevano periodicamente la lettura del contatore centralizzato e di tutti i contatori divisionali collegati.
La data della rilevazione è normalmente calcolata per far sì che le letture siano effettuate nel medesimo periodo in cui il gestore effettua la rilevazione dei consumi dei contatori centralizzati.
Nel caso in cui il nostro operatore non riesca ad effettuare la lettura di un contatore tradizionale (cioè non teleletto), lascia una “cartolina di autolettura” che riporta tutte le modalità con cui l’utente può, in autonomia, trasmettere la rilevazione dei propri consumi: se inviata entro 7 giorni verrà considerata ai fini del calcolo di riparto, in caso contrario Isupe srl si riserva di calcolare un consumo basato sullo storico e/o in base ai consumi residuali dell’impianto centralizzato.
L’autolettura può essere trasmessa anche tramite questo stesso sito oppure tramite WhatsApp al numero 344 24 38 141 trova tutte le informazioni alla pagina AUTOLETTURA CONTATORE raggiungibile premendo QUI.
I calendari di rilevazione delle prossime letture sono riportati qui sotto, suddivisi tra Comune di Brescia (la lettura varia per via di ubicazione della fornitura) ed altri Comuni. È possibile effettuare una ricerca utilizzando la casella in alto a destra di ognuna delle due tabelle.
CALENDARIO LETTURE COMUNE DI BRESCIA DIVISO PER VIA:
VIA DI UBICAZIONE FORNITURA | PROSSIMA RILEVAZIONE | RILEVAZIONE SUCCESSIVA |
---|---|---|
CONTRADA DEL CARMINE | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
CONTRADA DEL CAVALLETTO | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
CONTRADA DEL MANGANO | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
CONTRADA DELLE BASSICHE | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
CONTRADA DELLE COSSERE | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
CONTRADA POZZO DELL’OLMO | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
CONTRADA SANTA CHIARA | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
CONTRADA SANTA CROCE | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
CONTRADA S.GIOVANNI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
CORSO BAZOLI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
CORSO CAVOUR | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
CORSO G.GARIBALDI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
CORSO G.MAMELI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
CORSO MAGENTA (fino al civico 38) | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
CORSO MAGENTA (dal civico 39) | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
CORSO MARTIRI LIBERTA’ (fino al civico 20) | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
CORSO MARTIRI LIBERTA’ (dal civico 21) | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
CORSO MATTEOTTI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
CORSO PALESTRO | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
CORSO ZANARDELLI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
GALLERIA V.VENETO | 26/12/2020 | 27/06/2021 |
PIAZZA DEL MERCATO | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
PIAZZA DELLA LOGGIA | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
PIAZZA PAOLO VI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
PIAZZA T.BRUSATO | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
PIAZZALE C.BATTISTI | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
PIAZZALE CORVI | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
PIAZZALE GOLGI | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
PIAZZALE KOSSUTH | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
PIAZZALE OSPEDALE | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
PIAZZALE REPUBBLICA | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
PIAZZALE STAZIONE | 27/02/2021 | 29/08/2021 |
PIAZZETTA E.RAGNI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
PIAZZETTA G.LABUS | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
PIAZZETTA S.GIORGIO | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
PIAZZETTA T.SPERI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
QUARTIERE ABBA TRAV. I | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
QUARTIERE ABBA TRAV. III | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
QUARTIERE ABBA TRAV. IV | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
QUARTIERE ABBA TRAV. IX | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
QUARTIERE ABBA TRAV. VI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
QUARTIERE ABBA TRAV. XIII | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
QUARTIERE ABBA VIA TERZA | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
QUARTIERE BONORIS | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
QUARTIERE I MAGGIO | 27/02/2021 | 29/08/2021 |
RUA CONFETTORA | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
RUA SOVERA | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
SPALTO SAN MARCO | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
TRESANDA DEL SALE | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
TRESANDA SAN NICOLA | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA A. DI ASIAGO | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA A.ALEARDI | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA A.BARBIERI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA ABBIATI | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA A.CALINI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA A.CANOSSI | 02/03/2021 | 01/09/2021 |
VIA A.DA BRESCIA | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA A.DIAZ | 17/02/2021 | 20/08/2021 |
VIA ADIGE | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA A.GALLO | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA A.GRAMSCI (fino al civico 18) | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA A.GRAMSCI (dal civico 19) | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA ALBERTANO DA BRESCIA | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA ALGHISI | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA ALTIPIANO D’ASIAGO | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA A.MANZONI | 02/03/2021 | 01/09/2021 |
VIA AMBA D’ORO | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA AMBARAGA | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA AMENDOLA | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA A.MONTI | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA ANDERLONI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA ANTICHE MURA | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA AQUILEIA | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA ARDIGO’ | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA AVANZI | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA AVANZINI | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA BADIA | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA BAGNA | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA BAGNI | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA BAINSIZZA | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA BALLINI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA BARRICATE | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA BASSI | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA BAZOLI | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA B.CASTIGLIONI | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA BELVEDERE (fino al civico 10) | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA BELVEDERE (dal civico 11) | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA BENACENSE | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA BENVENUTI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA BERCHET | 02/03/2021 | 01/09/2021 |
VIA BERGAMO | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA BEVILACQUA C. | 02/03/2021 | 01/09/2021 |
VIA BEVILACQUA P.GIULIO | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA BEZZECCA | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA BIANCHI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA BISEO | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA BISSOLATI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA B.MAGGI | 17/02/2021 | 20/08/2021 |
VIA B.MARCELLO | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA BOCCACCI | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA BOCCHI FAUSTINO | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA BOIFAVA | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA BOLLANI | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA BONOMELLI | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA BORDONI | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA BORGONDIO | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA BOSSINI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA BOTTEGO | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA BRANZE | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA BRENTANA | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA BROLO | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA BRUNI | 17/02/2021 | 20/08/2021 |
VIA C. ZIMA | 17/02/2021 | 20/08/2021 |
VIA CAIROLI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA CALATAFIMI | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA CALINI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA CALLEGARI | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA CALZAVELLIA | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA CAMOZZI | 02/03/2021 | 01/09/2021 |
VIA CAMPO MARTE | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA CANEVALI | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA CARINI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA CASAZZA | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA CASCINA PONTEVICA | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA CASTELLINI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA CASTIGLIONI B. | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA C.CATTANEO | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA C.COLOMBO | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA CERUTI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA C.FENZI | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA C.GUERINI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA CHIARAMONTI | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA CHIASSI | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA CHIESANUOVA | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA CHIUSURE (fino al civico 90) | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA CHIUSURE (dal civico 91) | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA COLLEBEATO | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA COMBONI | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA CONCARENA | 27/02/2021 | 29/08/2021 |
VIA CONICCHIO | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA CORNA PELLEGRINI | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA CORNIANI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA CORSETTI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA CORSICA | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA C.PISACANE | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA C.QUARANTA | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA CREMONA (fino al civico 148) | 26/12/2020 | 27/06/2021 |
VIA CREMONA (dal civico 149) | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA CRESSERI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA CROCIFISSA DI ROSA (fino al civico 62) | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA CROCIFISSA DI ROSA (dal civico 63) | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA CROTTE | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA CUZZETTI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA DABBENI | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA DALMAZIA | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA DAMIANO CHIESA | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA DANTE | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA DE AMICIS | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA DEGLI ALPINI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA DEGLI OREFICI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA DEI COMINAZZI | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA DEI MILLE | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA DEL CARSO | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA DEL GOLETTO | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA DEL MELLA | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA DELLA CHIESA | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA DELLA CONGREGA | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA DELLA PIAZZA | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA DELLA POSTA | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA DELLE BATTAGLIE | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA DELLE GRAZIE | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA DELLO STADIO | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA DIVISIONE ACQUI | 27/02/2021 | 29/08/2021 |
VIA DON G.VENDER | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA DRAMMIS | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA DUCCO (solo civico 1) | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA DUCCO | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA DURANTI | 26/12/2020 | 27/06/2021 |
VIA E.CAPRIOLO | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA E.FERMI | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA E.TOTI | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA FAUSTINI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA F.BARACCA | 26/12/2020 | 27/06/2021 |
VIA F.CAVALLOTTI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA F.CRISPI | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA FENAROLO | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA FERRAMOLA | 17/02/2021 | 20/08/2021 |
VIA FERRI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA F.FILZI | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA FILIPPO DA SORESINA | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA F.LLI BANDIERA | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA F.LLI BRONZETTI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA F.LLI DANDOLO | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA F.LLI DOSSI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA F.ODORICI | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA FORCELLO | 26/12/2020 | 27/06/2021 |
VIA FORESTI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA FORNACI | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA FORNASINI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA FRIGERIO | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA FURA | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA G. DA SALO’ | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA G. D’ANNUNZIO | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA G. DI VITTORIO | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA GABRIELE ROSA | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA GAGGIA | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA GAGLIARDI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA G.B. FARFENGO | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA G.B. MELCHIORI | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA G.CALINI | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA G.CARDUCCI | 02/03/2021 | 01/09/2021 |
VIA GESSI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA G.GALILEI | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA GHIDONI (fino al civico 11) | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA GHIDONI (dal civico 12) | 26/12/2020 | 27/06/2021 |
VIA GIGOLA | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA G.LANTIERI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA G.MARCONI | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA G.MAZZINI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA G.OBERDAN | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA GOBETTI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA G.OREFICI | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA GORINI | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA GORIZIA | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA G.PASCOLI | 02/03/2021 | 01/09/2021 |
VIA G.RENICA | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA G.SAVOLDO | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA GUALLA | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA GUERZONI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA GUSSALLI | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA I.CAPITANIO | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA INDIPENDENZA | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA IRNERIO | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA ISONZO | 17/02/2021 | 20/08/2021 |
VIA IV NOVEMBRE | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA L. DA VINCI | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA L. GAMBARA | 17/02/2021 | 20/08/2021 |
VIA L. RIZZO | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA LAENG | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA LAMARMORA | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA L.APOLLONIO | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA L.ARIOSTO | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA L.BAITELLI | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA LECHI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA LEGNAZZI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA L.FIORENTINI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA L.GAMBARA | 27/02/2021 | 29/08/2021 |
VIA LIPELLA | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA L.MANARA | 02/03/2021 | 01/09/2021 |
VIA L.MARENZIO | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA LOCCHI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA LOMBROSO | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA LONGURE | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA LORENZINI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA LUIGI RE | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA LUNARDI | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA LUZZAGO | 02/03/2021 | 01/09/2021 |
VIA LUZZATTI | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA M. D’AZEGLIO | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA MALTA | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA MALVEZZI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA MANTOVA | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA MARCHE | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA MARINI | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA MARSALA | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA MATERNINI | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA M.CESARESCO | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA MEDIANA | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA MERCANTINI | 02/03/2021 | 01/09/2021 |
VIA METASTASIO | 02/03/2021 | 01/09/2021 |
VIA M.FRANCHI | 02/03/2021 | 01/09/2021 |
VIA MICHELI | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA MILANO (fino al civico 10) | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA MILANO (dal civico 11) | 02/03/2021 | 01/09/2021 |
VIA MONTANARI | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA MONTE BALDO | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA MONTE CENGIO | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA MONTE CIMONE | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA MONTE NOVEGNO | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA MONTE ORTIGARA (fino al civico 25) | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA MONTE ORTIGARA (dal civico 26) | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA MONTEBELLO | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA MONTECUCCO | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA MONTEDENNO | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA MONTELLO (fino al civico 10) | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA MONTELLO (dal civico 11) | 26/12/2020 | 27/06/2021 |
VIA MONTESUELLO | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA MONTINI | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA MORETTO | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA MORTIROLO | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA MUSEI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA MUZIANO | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA NAPOLI | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA N.BIXIO | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA N.SAURO | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA N.TOMMASEO (fino al civico 19) | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA N.TOMMASEO (dal civico 20) | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA ORZINUOVI | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA PACE | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA PAGANORA | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA PALLADIO | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA PANORAMICA | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA PASSO DI RESIA | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA PASSO MONCENISIO | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA PASSO MONCENISIO (solo civico 31) | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA PASSO S.BERNARDINO | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA PASSO SEMPIONE | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA PASSO SPLUGA | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA PASUBIO (fino al civico 29) | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA PASUBIO (dal civico 30) | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA P.DAL MONTE | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA PERTUSATI | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA PERUGIA | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA PILA | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA PISA | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA PONTE | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA PORCELLAGA | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA PORTA PILE | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA POTENZA | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA P.PAGLIA | 17/02/2021 | 20/08/2021 |
VIA PRIV. DE VITALIS | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA PUSTERLA | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA QUARTO DEI MILLE | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA RAGAZZONI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA RAMPINELLI | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA RANGONI | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA R.DA BRESCIA | 26/12/2020 | 27/06/2021 |
VIA REDIPUGLIA | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA REP. ARGENTINA (fino al civico 39) | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA REP. ARGENTINA (dal civico 40) | 26/12/2020 | 27/06/2021 |
VIA RESOLINO | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA ROMANINO | 27/02/2021 | 29/08/2021 |
VIA RONCHI S.FRANCESCO | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA ROSE DI SOTTO | 27/02/2021 | 29/08/2021 |
VIA ROSSETTI | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA S. ANTONIO | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA SABOTINO (fino al civico 10) | 26/12/2020 | 27/06/2021 |
VIA SABOTINO (dal civico 11) | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA SALERI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA SALODINI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA SALVEMINI | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA SAN DONINO | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA SAN FAUSTINO | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA SAN GERVASIO | 26/12/2020 | 27/06/2021 |
VIA SAN GOTTARDO | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA SAN POLO | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA SAN ROCCHINO (fino al civico 64) | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA SAN ROCCHINO (dal civico 65) | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA SAN ZENO (fino al civico 64) | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA SAN ZENO (dal civico 65) | 26/12/2020 | 27/06/2021 |
VIA SANSON | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA SANTELLE | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA S.BARTOLOMEO | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA S.BENCO | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA SCHIVARDI | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA SETTEMBRINI | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA S.FRANCESCO D’ASSISI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA S.GAETANO | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA S.G.BOSCO | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA SGUASS | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA SICILIA | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA SLATAPER | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA S.LLE AGAZZI | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA S.M. D/BATTAGLIA | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA SOLDO | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA SOLFERINO (fino al civico 16) | 27/02/2021 | 29/08/2021 |
VIA SOLFERINO (dal civico 17) | 17/02/2021 | 20/08/2021 |
VIA SONCIN ROTTO | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA SONDRIO | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA S.ORSOLA | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA SOSTEGNO | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA S.RECCAGNI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA STAMPATORI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA STOPPANI | 02/03/2021 | 01/09/2021 |
VIA STRETTA | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA STUPARICH | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA TAGLIAFERRI | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA TAGLIAMENTO | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA TAMBURINI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA TANG OVEST TRONCO 1 | 02/03/2021 | 01/09/2021 |
VIA TIRANDI | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA TOFANE (solo civici dispari) | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA TOFANE (solo civici pari) | 26/12/2020 | 27/06/2021 |
VIA TORINO | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA TORRICELLA DI SOPRA | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA TORRICELLA DI SOTTO | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA TOSCANA | 30/11/2020 | 06/06/2021 |
VIA TOSIO | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA TOSONI | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA TRENTO | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA TRIESTE | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA TRIUMPLINA (fino al civico 106) | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA TRIUMPLINA (dal civico 107) | 25/03/2021 | 24/09/2021 |
VIA TURATI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA UBERTI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA VAL DAONE | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA VAL DI FASSA | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA VAL DI SOLE | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA VAL PUSTERIA | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA VALCAMONICA | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA VALLE | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA VALLE BRESCIANA | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA VALOTTI | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA V.ARICI | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA VARISCO | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA V.EMANUELE II | 12/02/2021 | 14/08/2021 |
VIA VERDI | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA VERGINELLA | 15/03/2021 | 14/09/2021 |
VIA V.GAMBARA | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
VIA V.GIOBERTI | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA VILLA GLORI | 02/03/2021 | 01/09/2021 |
VIA VIOLANTE | 12/01/2021 | 13/07/2021 |
VIA VIOLINO DI SOTTO | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA VIVALDI | 21/01/2021 | 23/07/2021 |
VIA VOLTURNO | 10/04/2021 | 10/10/2021 |
VIA V.VENETO (fino al civico 60) | 06/11/2020 | 06/05/2021 |
VIA V.VENETO (dal civico 61) | 07/04/2021 | 07/10/2021 |
VIA X GIORNATE | 05/02/2021 | 07/08/2021 |
